- マーケティングリサーチ会社
- 株式会社アトラス・コンサルティング
株式会社アトラス・コンサルティング
Create Result.
お客様企業の成果を出すことにこだわり続けます。
| 代表的な実績業界 |
|
|---|---|
| 費用 | ※案件によって異なります。詳しくはお問合せ下さい。 |
| 備考 |
サービスの特徴
お客様企業と価値観を共有し、経営課題解決の具体的施策を提示します。
あらゆる事業活動(BtoB、BtoBtoC、BtoC)において、市場調査を設計し、実行することが可能です。
また、調査から分析、コンサルティングまで、調査だけでは対応できない案件に幅広く対応しています。
一言に課題解決といっても、お客様によって課題は様々です。
弊社では、大きく5つのテーマに対して、10の事業戦略策定サービスを行っております。
【コンサルティング・テーマ】
(1)既存事業戦略(シェアアップ、新規ターゲット獲得、マーケティング戦略 等)
(2)海外市場進出(中国、インド、東南アジア、他)
(3)新規事業戦略(需要予測、事業化推進 等)
(4)ブランディング(プロモーション、顧客満足度向上コンサルティング 等)
(5)新商品戦略(需要予測、新商品企画プロセスコンサルティング 等)
【10の事業戦略策定サービス】
| ①ターゲット | ⑥競合 |
| ②商品・サービス | ⑦プロモーション |
| ③価格 | ⑧組織編制 |
| ④エリア・チャネル | ⑨目標数値 |
| ⑤アライアンス | ⑩マネジメント・システム |
【実績業界】
| 業界 | 一般用医薬品 |
|---|---|
| 実績内容 | ● 経営課題 業界上位の競合他社と同程度の広告量を投下しているにもかかわらず、 自社のシェアが上がらない。 原因を解明し、シェアアップを狙いたい。 ● チェックポイント 1、広告投下量が同じでも、広告の質に問題がないか? ⇒広告クリエイティブの機能分解分析 ⇒消費者調査(五感分析、競合商品比較分析) 2、広告投下と店頭PRの歯車は噛み合っているか? ⇒広告と店頭販促の連動性、それらの売上貢献度(販売実績)分析 ⇒MR(Medical Representative)活動記録データのキーワード分析 ● 成果 広告は、消費者の”五感”から外れた訴求(内容)であったこと、 広告と店頭販促の連動性に淀みがあったこと、 MR活動記録から、社内に業務推進上の問題があり、改善が可能なことが明らかになった。 ボタンのかけ違い改善に真摯に取り組まれ、目標シェアを達成された。 |
| 業界 | コンビニエンスストア |
|---|---|
| 実績内容 | ● 経営課題 他社との差別化を明確にし、自社の優位性を高め、事業規模を拡大したい。 そのために、看板商品を現状の2倍売りたい。 ● チェックポイント 1、看板商品の売上を2倍にするポテンシャルはあるか? 2、看板商品は消費者にどのように捉えられているのか? 3、当該企業をどこにポジショニングすべきか? ⇒外部環境分析(受容性分析、ポジショニング分析) ⇒消費者調査(受容性分析、ポジショニング分析) 3、看板商品のポテンシャルがある場合、2倍売るためには どのようなコンセプトで、誰を狙えばよいか? ⇒販売実績と気象情報との連動性分析 ⇒社員の看板商品に対する販売意欲調査? ⇒店頭(覆面)調査 ⇒消費者調査(ターゲット分析、コンセプト分析) ● 成果 ポテンシャルが十分に見込めたことを原動力として、 新しく設定されたコンセプトとターゲット戦略をもとに 社員一丸となって一気呵成にマーケティング戦略を実行され、 目標を達成された。 |
| 業界 | 工作機械 |
|---|---|
| 実績内容 | ● 経営課題 国内市場には限界が生じていた。 海外市場に進出する第一弾として、中国市場進出の基盤を作る必要に迫られていた。 ● チェックポイント 1、自社製品は中国市場においてどこにポジションしているか? ⇒ 業界環境(国の政策含む)調査、業界動向調査 ⇒ 業界主要企業調査、競合企業調査 概況、企業登録情報、経営者の経歴、財務状況、財務分析、主要製品、販売実績、 仕入先(サプライヤー)、購買プロセス、サプライヤー選定基準、販売先、販売先業種 など ⇒ 当該企業製品評価と競合比較調査 2、中国市場へ進出するには、どのポジションで戦うか?そのために何をすべきか? ⇒上記1の調査をもとに戦略を練った。 ● 成果 進出に際する課題、取るべき戦略の骨子が明確になった。 進出のステップに応じて発生する問題を解決するために、段階的に調査を継続し、 業績が堅調に推移している。 |
企業詳細情報
| 会社名 | 株式会社アトラス・コンサルティング |
|---|---|
| 住所 | 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町2-2-6 朝日生命須長ビル7F |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 設立年月日 | 2007年7月9日 |
| 従業員数 | 10名 |
| 営業対応可能エリア | 全国 |
| 上場・未上場 | 未上場 |
| Pマーク・ISMS | ISO27001 取得 |









「どうやって比較すればいいの?」「 どの会社に問合せていいのかわからない。」そんな時は、お気軽にご相談ください。どんな相談にも無料で丁寧にお答えさせていただきます。