- マーケティングリサーチ会社
- 株式会社工業市場研究所(第一事業本部)
株式会社工業市場研究所(第一事業本部)
広範囲に渡る分野を対象とした市場調査専門会社。
直接訪問または電話などによるヒアリング調査を中心に、
受託調査実績は年間2,000件以上。
(第一事業本部は、生産財及び消費財・サービスを事業領域としている。)
| 代表的な実績業界 |
|
|---|---|
| 費用 | ※案件によって異なります。詳しくはお問合せ下さい。 |
| この会社の サービス資料 |
この会社の資料をこちらから無料でダウンロードできます |
サービスの特徴
直接訪問または電話などによるヒアリング調査が中心。
「足で稼いだ、活きた情報」をご提供します。
■可能実施調査手法と内容
| 調査内容 | 1.定性調査 専門調査員による実査ヒアリングによる市場情報の収集・報告書作成・提言 |
2.定量調査 専門調査員による市場情報の定量的把握・分析(クロス分析・クラスター分析など多変量解析)・報告書作成・提言 |
|---|---|---|
| A. 市場概要調査 |
1.市場規模推移・将来予測 2.主力参入企業・ユーザー把握 3.商品・価格・技術トレンド 4.参入障壁 |
17.商圏調査 18.アンケート調査による受容性の量的把握 19.グループインタビューによる定性コメント |
| B. 企業分析調査 (先行・競合企業の分析) |
5.営業(チャネル)・プロモーションの手法・体制 6.研究開発・技術・特許動向 7.商品開発動向・体制 8.アライアンス動向 9.コスト分析調 |
|
| C. 販売チャネル調査 (代理店・小売店調査) |
10.購買担当者への取扱意向 11.新商品等の評価・改善点の把握 12.小売店店頭における 消費者の購買活動 13.取扱意欲のあるチャネルとのマッチング |
|
| D. ユーザー調査 |
14.購買決定者の購入意向・購入決定の要素 15.新商品等の評価・改善点の把握 16.ユーザーとのマッチング |
2,000社を超える調査実績。民間企業だけでなく官公庁も含め幅広い業界・分野の調査が可能です。
民間大手一部上場(化学・電気・通信・不動遺産等)、シンクタンク、コンサルタント、外資系企業、ディベロッパー、金融機関など約2,000社の顧客から多岐に渡る調査を受託しており、ほぼ全ての分野が弊社の調査範囲となっております。
また、中央官庁や各種団体からも高い評価を得ており、受注実績も年々増加する傾向にあります。
また、中央官庁や各種団体からも高い評価を得ており、受注実績も年々増加する傾向にあります。
| ■インダストリアル・マテリアル ・・ | 有機薬品、高分子、無機材料、金属、セラミックス、FPD材料、半導体材料、電子材料、他 |
| ■各種工業製品 ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 製造装置・機器、計測装置・機器、建設機械・機器、農業資材、電子製品、光部品、他 |
| ■環境・エンジニアリング ・・・・・・・ | 環境技術、排水処理、フィルター関連、減溶化設備、リサイクル、生分解性プラスチック、他 |
| ■資源エネルギー ・・・・・・・・・・・・・・ | 自動車燃料、分散型電源、省エネルギー、オール電化、燃料電池、エタノールの自由化、電力市場、他 |
| ■ロボット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ロボットビジネス、英会話ロボット、接客用ロボット、パーソナルロボット、アミューズメントロボット、介護ロボット、他 |
| ■デジタルイメージング ・・・・・・・・・ | FPD製品、有機EL、セキュリティシステムにおけるイメージング、特殊センサー、3Dシステム、他 |
| ■健康・福祉・機器サービス ・・・・ | 高齢者施設、介護施設、介護用品、介護施設のシステム化、優良老人ホーム、他 |
| ■ビジネス支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | BPO、運上管理サービス、SI、アウトソーシングサービス、FTTHサービス、他 |
| ■住宅設備機器 ・・・・・・・・・・・・・・・・ | エアコン、ホームエレベーター、ガス給湯器、除湿機、IHクッキングヒーター、生ごみ処理機、他 |
| ■メディカル・理化学機器 ・・・・・・ | 放射線治療、診断用X線装置、CT、MRI、超音波診断装置、微生物、生化学実験器、他 |
| ■モビリティ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 自動車メーカー、自動車部品、ディーラー、顧客対応、新車キャンペーン、ショールーム、運送業者、カー用品、他 |
| ■IT ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 通信キャリア、サービスプロバイダー、通信ネットワーク、インターネットサービス、コンテンツ、デバイス、他 |
| ■消費財 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 健康食品、健康飲料、アルコール、家庭用品、雑貨、トイレタリー、スポール用品、家電、インテリア、OA、他 |
| ■サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 物販サービス、飲食サービス、金融・保険サービス、教育サービス、レジャー・観光、他 |
| ■情報家電 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | DVD、ビデオカメラ、家電製品、プリンター、携帯電話端末、電子ペーパー、他 |
| ■セキュリティ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 防犯カメラ、学術セキュリティシステム、インターネット不正アクセス、原子力セキュリティ、他 |
| ■ニュービジネス ・・・・・・・・・・・・・・・ | ソリューションサービス、アウトソーシングサービス、他 |
| ■住宅・不動産 ・・・・・・・・・・・・・・・ | マンション/戸建、物流センター、ゴルフ場、スーパー銭湯、メディカルモール、ショッピングモール、シネコン、他 |
企業詳細情報
| 会社名 | 株式会社 工業市場研究所 |
|---|---|
| 住所 | 〒105-0003 東京都港区西新橋3-6-10 マストライフ西新橋ビル |
| 資本金 | 1,500万円 |
| 設立年月日 | 1967年8月1日 |
| 従業員数 | 90名 |
| 営業対応可能エリア | 全国 |
| 上場・未上場 | 未上場 |
| Pマーク・ISMS | Pマーク取得済み |









「どうやって比較すればいいの?」「 どの会社に問合せていいのかわからない。」そんな時は、お気軽にご相談ください。どんな相談にも無料で丁寧にお答えさせていただきます。