株式会社メディアインタラクティブ(アイリサーチ)
調査の企画から分析レポート作成まで、専門リサーチャーによるオリジナルメイドのリサーチを提供します。

| 代表的な実績業界 |
|
|---|---|
| 費用 | ※案件によって異なります。詳しくはお問合せ下さい。 |
| この会社の サービス資料 |
この会社の資料をこちらから無料でダウンロードできます |
サービスの特徴(ここがこの企業の”強み”)
アイリサーチはオリジナルメイドのリサーチを提供します。
アイリサーチは、市場調査・世論調査などの企画から実査、集計及び分析報告書作成まで総合的なリサーチのサービスを提供いたします。
当社のリサーチの基本的なスタンスは、オリジナルメイドのリサーチに徹するということです。
クライアント様固有の事情に即して、精度の高い調査結果に向けてアプローチを図ります。
【リサーチメニュー】
| 調査方法 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 定 量 調 査 |
インターネット調査 | アイリサーチの調査モニターに、メールでアンケート協力を依頼。 |
| CLT調査(会場調査) | 調査会場付近の通行人に調査協力を依頼し対象者を調査会場に集めて、データを収集する方法。 | |
| 個別訪問調査 | 専門調査員が調査票を持参の上、個々のお宅を訪問しその場で回収。 | |
| 留置調査 | 調査員が対象者宅を訪問し、対象者にアンケート用紙を渡して記入依頼を行い後日回収。 | |
| 電話調査 | 電話帳や登録モニターから対象者を抽出し、電話を通じて調査の回答を得る方法。 | |
| 郵送調査 | 調査票を対象者宅に郵送し、回答後返送してもらう方法。 | |
| 定 性 調 査 |
グループインタビュー | 各種調査条件に合致するモニター様を招集し、専門司会者の進行のもと、座談会形式でインタビューを実施。対象者の発言を元に情報を回収。 |
| デプスインタビュー | グループインタビューよりも更に生活者の深層心理を明確にする個人に対しての詳細インタビュー | |
| 観察調査 | 対象者や調査員が実際に店頭や現場を観察し、その発言やメモ、あるいは感想、評価などから質的な情報を回収。 |
| 調査方法 | |
|---|---|
| そ の 他 の 調 査 |
消費者パネル調査 |
| 企業イメージ(CI)調査 | |
| オピニオンリーダー・有識者アンケート/ヒアリング | |
| 文献資料調査 | |
| ミステリーショッパー調査 | |
| ES調査 | |
| デルファイ調査 | |
| 海外調査全般 |
【実績業界】
食品業界/ゲーム業界/住宅・不動産業界/飲料業界/自動車業界/家電業界/カーオーディオ業界/流通業界/インターネット業界/広告代理店/出版社/地方公共団体/大学・大学院/
| 業界 | メーカー |
|---|---|
| 実績内容 | ・顧客満足度(CS)調査 ・ブランドイメージ調査/ブランディング調査 ・企業イメージ調査 ・商品・製品の認知度購入実態調査 ・CM認知度調査 ・商品コンセプト調査 ・インタビュー調査(グループインタビュー、デイテールドインタビュー等) ・ミステリーショッパー調査 ・ホームユーステスト ・従業員満足度(ES)調査 など |
| 業界 | 公益法人 |
|---|---|
| 実績内容 | ・音楽の著作権に関する調査 ・生涯学習施設における著作権処理に関する調査・研究 ・ファイル交換ソフトの利用実態調査 ・教育機関におけるメディア教育に関する調査 ・教育機関における情報モラル教育に対する取り組みに関する調査 ・海外における模倣品被害に関する調査 ・民間企業メンタルヘルスへの取り組みに関する調査 ・在日米軍基地従業員の福利厚生に関する調査 など |
| 業界 | 広告代理店 |
|---|---|
| 実績内容 | ・広告測定調査 ・商品の購入実態調査 ・海外観光地/国内観光地のイメージ調査 ・インターネットサイト評価調査 ・会員制サービスの顧客満足度調査 ・業界動向調査 ・アジア地域の慣行に関する調査 など |
【自主調査報告書】
| タイトル | 天気予報に関する視聴実態調査 |
|---|---|
| 調査概要 | 〜降水確率何%から傘をもっていくか?〜 降水確率50%がひとつの基準。天気予報は8割の人が毎日チェック。 |
| タイトル | 偽ブランド品・コピー品・海賊版の購入に関する調査 |
|---|---|
| PDFダウンロード | あり(クリックするとPDFファイルが開きます) |
| 調査概要 | 〜海賊版・偽ブランド品の購入実態・購入する際の意識とは?〜 “ニセモノ”と知りつつ買ったことがある自覚的購入者は全体の4人に一人(26.8%)! |
| タイトル | YouTubeの利用実態調査 |
|---|---|
| PDFダウンロード | あり(クリックするとPDFファイルが開きます) |
| 調査概要 | 〜米動画サイトYouTube その視聴実態・閲覧されているコンテンツとは?〜 視聴している・視聴したことがある層は全体の36.9% |
企業情報詳細
| 会社名 | 株式会社メディアインタラクティブ |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-26-18 矢倉ビル6F |
| 資本金 | 3,330万円 |
| 設立年月日 | 2000年10月 |
| 従業員数 | 35人 |
| 営業対応可能エリア | 全国 |
| 上場・未上場 | 未上場 |
| Pマーク・ISMS | Pマーク取得済み |







