- マーケティングリサーチ会社
- 株式会社ネットマイル
株式会社ネットマイル
業界最大規模の会員を擁するオンラインポイントプログラム『ネットマイル』の膨大な会員口座数を活かして提供するリサーチサービスが「ネットマイルリサーチ」です。
| 代表的な実績業界 |
|
|---|---|
| 費用 | ※案件によって異なります。詳しくはお問合せ下さい。 |
| 備考 |
サービスの特徴
インターネット調査の速さと安さをリアル調査でも実現可能です!
ネットマイルリサーチのシステムやユーザーを活用して、効果的で効率的な調査が可能です。
過去実績例
・ブランディング調査
・顧客満足度調査
・従業員満足度調査
・サイトユーザビリティ調査
・ミステリーショッパー
・商圏調査
・店舗訪問調査
実績業界
| 業界 | 調査会社 |
|---|---|
| 実績内容 | ・家電製品に関する調査 ・自動車に関する調査 ・携帯電話に関する調査 ・パソコンに関する調査 ・飲料に関する調査 ・住宅設備に関する調査 ・衣料品に関する調査 |
| 業界 | 広告代理店 |
|---|---|
| 実績内容 | ・教材に関する調査 ・交通機関についての利用実態調査 ・サプリメントについての購買行動調査 ・金融商品に関する調査 ・不動産に関する調査 ・娯楽施設についての利用実態調査 ・専門誌の購読に関する調査 ・テレビCMについての広告効果測定 ・腕時計に関する調査 ・映画に関する調査 |
| 業界 | 官公庁・公共サービス |
|---|---|
| 実績内容 | ・派遣労働者に関する調査 ・レジャー施設についての利用実態調査 ・税金に関する調査 ・都市計画に関する調査 ・観光に関する調査 ・生活環境に関する調査 ・高速道路についての調査 |
自主調査報告書
| タイトル | 携帯電話についての調査レポート |
|---|---|
| PDFダウンロード | あり(クリックするとPDFファイルが開きます) |
| 調査概要 | 小中学生の携帯電話の保有状況や利用状況など |
| タイトル | 個人情報保護についての調査レポート |
|---|---|
| PDFダウンロード | あり(クリックするとPDFファイルが開きます) |
| 調査概要 | プライバシーマークの取得状況や個人情報の取り扱いに関する運用状況など |
| タイトル | 秋の大型連休(シルバーウィーク)についての調査レポート |
|---|---|
| PDFダウンロード | あり(クリックするとPDFファイルが開きます) |
| 調査概要 | 秋の大型連休(シルバーウィーク)の行動予定やお金の使い方など |
企業詳細情報
| 会社名 | 株式会社ネットマイル |
|---|---|
| 住所 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-4 麹町鶴屋八幡ビル 8F 〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目11-4-1600 大阪駅前第4ビル16階 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立年月日 | 2000年11月7日 |
| 従業員数 | 70名 |
| 営業対応可能エリア | 全国 |
| 上場・未上場 | 未上場 |
| Pマーク・ISMS | Pマーク取得済み |









「どうやって比較すればいいの?」「 どの会社に問合せていいのかわからない。」そんな時は、お気軽にご相談ください。どんな相談にも無料で丁寧にお答えさせていただきます。