官公庁Bの事例(アンケート調査)
中小企業向けの支援サービスを展開している中で、より中小企業にとって有益な支援サービスを検討するために、経営状況、課題・ニーズを把握したい。
調査対象先
特定の業種・企業規模の条件を満たす企業1,000社
調査手法
企業に対する郵送アンケート調査
調査項目
・ | 企業概要(業種、売上高、従業員数、所在地等) |
・ | 研究開発の状況・課題 |
・ | 大手企業との連携状況 |
・ | 大手企業との連携のために実施していること |
・ | 大手企業との連携における課題 |
・ | 雇用・従業員育成に対する課題 |
・ | 海外進出状況 |
・ | 海外進出における課題 |
・ | 公的機関に対する要望、支援ニーズ |
調査期間
1.5ヵ月